Indtægter | ||||
Regnskab 2018 | Regnskab 2019 | Budget 2020 | ||
Haveleje | 269.398,00 | 270.467,00 | 270.000,00 | |
Kontingent | 23.600,00 | 22.400,00 | 23.000,00 | |
Vand, salg | 47.590,00 | 67.793,00 | 50.000,00 | |
Gebyrer hushandel | 9.100,00 | 8.400,00 | 10.000,00 | |
Gebyrer i øvrigt | 4.500,00 | 5.000,00 | ||
Salg, diverse | 2.752,00 | 42.838,37 | 8.000,00 | |
Renter og afkast | 1.265,30 | 1.002,40 | 2.000,00 | |
Vraldhal, udlejning | 14.300,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | |
I alt | 368.005,30 | 428.400,77 | 380.000,00 | |
Udgifter | ||||
Kontor | 8.736,25 | 21.006,81 | 20.000,00 | |
Honorarer | 51.691,00 | 57.850,00 | 55.000,00 | |
Fremmede tjenesteydelser | 38.275,58 | 93.913,07 | 50.000,00 | |
Vand og el - Struer Forsyning | 67.976,05 | 43.291,15 | 70.000,00 | |
Jordleje - Struer Kommune | 60.152,50 | 59.557,40 | 60.000,00 | |
Renovation | 60.437,39 | 62.550,57 | 65.000,00 | |
Vraldhal, fester og arrangementer | 11.576,21 | 19.443,76 | 20.000,00 | |
Forsikringer | 6.888,24 | 7.117,24 | 7.000,00 | |
Diverse | 5.098,00 | 4.737,35 | 7.000,00 | |
Renteudgift og kurstab | 559,55 | 0,00 | 1.000,00 | |
I alt | 311.390,77 | 369.467,35 | 355.000,00 | |
Resultat. drift | 56.614,53 | 58.933,42 | 25.000,00 | |
Statuskonti | ||||
Kassebeholdning | 1.484,83 | |||
Bank - driftskonto | 161.131,51 | |||
Bank - vedligehold | 100.000,00 | |||
Obligationer - værdi pr. 31.12.19 | 97.295,56 | |||
Aktiver | 359.911,90 | |||
Status 2018 | 300.978,48 | |||
Resultat, drift 2019 | 58.933,42 | |||
Afstemning | 359.911,90 |
Kommentarer
Indtægter:
Konto 30 – vand
Differencen på 20.000 kr. for resultat 2018 og regnskab 2019 p.g.a. grundet flere vandudslip samt indbetalinger, der konteres over 2 regnskabsår.
Konto 45 – gebyr
Fra regnskabsår 2019 er der oprettet en konto 45 - gebyr i øvrigt, hvorfor konto 40 udelukkende er for gebyr vedr. hushandler.
Konto 50 – salg
En merindtægt på 40.000kr. skal ses i lyset af en overførsel på 35577,87 kr., som haveforeningen modtog fra det tidlige festudvalg, der nu er nedlagt.
Udgifter:
Konto 60 – kontor
Forskellen på 12.000 kr. fra resultat 2018 og regnskab 2019 skyldes et usædvanligt lille forbrug I 2018, hvorfor budgettet for 2020 er sat til 20.000 kr.
Konto 80 – fr.tj
Merforbruget på 55000 kr. i.f.t. sidste regnskabsår skyldes at Vraldhal er malet udvendig (37.500 kr.), spuling af rør i vejene (22.000 kr.)
Konto 90 – vand
Forskellen på 25.000 kr. fra resultat 2018 og regnskab 2019 skyldes delvis betaling af udgifter for 2019 først bogføres i 2020.
Den øvrige del af regnskabet for 2019, både for udgift som for indtægtssiden, er i overensstemmelse med resultatet for 2018.
Bemærkninger i øvrigt:
- Udgifter vedr. hjertestarteren afholdes over konto 60 –kontor, hvor det blev besluttet på generalforsamlingen i 2019, at de kommende 5-6 år finanseres af de fra festudvalgets overførte penge.
- Udgiften til vedligeholdelse aj vejene er ca. 15.000 kr.
Søren Christensen
kasserer