Regnskab “Fjordglimt” 2015.
| Indtægter | |
| Haveleje | 226.604,00 |
| Kontingent | 21.600,00 |
| Vand, salg | 78.163,00 |
| Gebyr, handel | 5.800,00 |
| Gebyr, øvrige | 2.000,00 |
| Salg, diverse | 3.240,00 |
| Renter | 2.605,00 |
| Udleje, Vraldhal | 12.200,00 |
| I alt | 352.212,00 |
| Udgifter | |
| Kontor | 17.754,71 |
| Suppevisken | 3.063,13 |
| Maskiner og værktøj, køb | 59.697,79 |
| Vand, Struer Forsyning | 93.003,18 |
| Jordleje, Struer Kommune | 39.457,49 |
| Renovation | 53.889,06 |
| Fester | 5.200,00 |
| Vraldhal | 52.603,74 |
| Forsikring | 6.004,29 |
| Diverse udgifter | 5.451,84 |
| Kurstab - obligationer | 2.891,00 |
| I alt | 339.016,23 |
| Resultat | 13.195,77 |
| Status | |
| Kasse | 21.745,45 |
| Bankkonto | 46,511,66 |
| Obligationer | 97.918,84 |
| Sum | 166.175,95 |
|
Status 2014 |
152.980,18 |
| Resultat 2015 | 13.195,77 |
| Afstemning | 166.175,95 |